THK滚珠丝杠 BTK4010V-5.3+1400LC7 现货

THK滚珠丝杠 BTK4010V-5.3+1400LC7 现货供应
THK滚珠丝杆 标准螺母 BTK-V型将回流管嵌入滚珠丝杠螺帽中的紧凑的外径圆型,法兰平行安装于2处,中心高度可控制得较低的THK滚珠丝杠。

公称型号 丝杠轴
外径d
导程

Ph

钢球
中心直径dp
外径

D
g6

法兰直径

D1

总长度

L1

Tw 基本额定负荷 容许负荷

FP

详细规格 CAD 尺寸图
动额定

Ca

静额定

C0a

2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN
BTK 1006V-2.6 10 6 10.5 26 42 36 29 2.8 4.9
BTK 1208V-2.6 12 8 12.65 29 45 44 32 3.8 6.8
BTK 1404V-3.6 14 4 14.4 31 50 40 37 5.5 11.5
BTK 1405V-2.6 14 5 14.5 32 50 40 38 5 11.4
BTK 1605V-2.6 16 5 16.75 34 54 40 40 5.4 13.3
BTK 1808V-3.6 18 8 19.3 50 80 61 60 13.1 31
BTK 2005V-2.6 20 5 20.5 40 60 40 46 6 16.5
BTK 2010V-2.6 20 10 21.25 52 82 61 64 10.6 25.1
BTK 2505V-2.6 25 5 25.5 43 67 40 50 6.7 20.8
BTK 2510V-5.3 25 10 26.8 60 96 98 72 31.2 83.7

编辑:THK总代理
来源:THK官网

0 条回复

发表评论

发表回复