THK导轨 VR15-500×13Z 交叉滚柱导轨
THK导轨 VR15-500×13Z 交叉滚柱导轨
THK交叉滚柱导轨 VR15-500×13Z 采用独特的滚子保持方法来增加THK导轨滚子的有效接触长度、缩短THK导轨滚子节距间隔的滚子保持器R型,高刚性型号
THK交叉滚柱导轨 VR15-500×13Z 产品详情
量规种类 | R: 交叉滚柱导轨 | 型号 | 15 |
---|---|---|---|
轨道全长 (MM) | 500 | 轨道数量 | 6 |
轨道全长(2) | 0 | 轨道数量(2) | 0 |
轨道全长(3) | 0 | 轨道数量(3) | 0 |
其他轨道的数量 | 0 | 量规连接数 | 13 |
量规数量 | 2 | 量规连接数(2) | 0 |
量规数量 (2) | 0.00 | 其他量规的数量 | 0.00 |
精度 | 材质 | ||
表面处理 | 特殊追加加工 | ||
精度(公差)特殊项 | 基本尺寸变更 | ||
其他特殊项 | G尺寸 (MM) | 0 | |
G’尺寸 (MM) | 0.00 | G尺寸(1) | 0 |
G’尺寸(1) |
THK交叉滚柱导轨 VR15-500×13Z 产品详细规格
|
||||||||||||||||||||
详细数据
|