THK精密滚珠丝杠 BNK0601-3G0+100LC5Y 轴端完成品
THK精密滚珠丝杠 BNK0601-3G0+100LC5Y 轴端完成品
轴径 | 6 | 导程 (mm) | 1 |
---|---|---|---|
丝杠条数 | 螺纹旋向 | ||
螺母种类(1) | BNK | 螺母类别(1) | |
公称圈数(1) | 3 | 螺母个数(1) | |
密封垫片种类(1) | 间隙(1) | G0:0mm以下(精密) | |
螺母材质 | 螺母种类(2) | ||
螺母类别(2) | 公称圈数(2) | ||
螺母个数(2) | 密封垫片种类(2) | ||
间隙(2) | 材质分类(2) | ||
其他螺母个数 | 全长 (mm) | 100 | |
标准标记 | Y: 轴端完成品 | 末端形状(长) | Y: 轴端完成品 |
末端形状(短) | Y: 轴端完成品 | 推荐形状方向 | |
螺纹部全长 (mm) | 精度标记 | C5 | |
轴材质 | 特殊形状分类螺母 | ||
轴加工分类 | 最小末端加工直径 | ||
表面处理螺母 | 表面处理轴 | ||
仅滚珠为SUS | 金属制端盖 | ||
带标准油嘴 | 润滑相关特殊项 | ||
其他特殊项 | 非标准附件 | ||
QZ润滑装置(1) |