日本THK丝杠 BIF-V型 精密滚珠丝杠
日本THK丝杠 BIF-V型 精密滚珠丝杠
THK精密滚珠丝杠 BIF-V型使用了高精度研磨加工的螺杆轴的THK滚珠丝杠。
此款THK丝杠是在螺母的中央部,给左右两方的螺纹以相位差,使轴向间隙达到负值(预压状态)的THK滚珠丝杠,THK精密滚珠丝杠 BIF-V型既体积小,又能获得平滑的运动。
称型号 | 丝杠轴 外径 d |
导程 Ph |
钢球 中心直径 dp |
外径 D g6 |
法兰直径 D1 |
总长度 L1 |
Tw |
基本额定负荷 | 容许负荷 FP |
详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||
动额定 Ca |
静额定 C0a |
2D (DXF) |
3D | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | |||||
BIF 3206V-10 | 32 | 6 | 33 | 62 | 89 | 99 | — | 25.2 | 70.3 | — | — | — | — | |
BIF 2508V-5 | 25 | 8 | 26.25 | 58 | 85 | 82 | — | 15.8 | 32.9 | — | — | — | ||
BIF 2508V-7 | 25 | 8 | 26.25 | 58 | 85 | 98 | — | 21.1 | 46 | — | — | — | ||
BIF 2508V-10 | 25 | 8 | 26.25 | 58 | 85 | 130 | — | 28.7 | 65.7 | — | — | — | ||
BIF 2510V-5 | 25 | 10 | 26.25 | 58 | 85 | 100 | — | 15.8 | 32.9 | — | — | — | ||
BIF 2810V-3 | 28 | 10 | 29.75 | 65 | 106 | 88 | — | 15.6 | 29.4 | — | — | — | ||
BIF 3210V-5 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 100 | — | 26 | 56.2 | — | — | — | ||
BIF 3210V-7 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 120 | — | 34.8 | 78.6 | — | — | — | ||
BIF 3210V-10 | 32 | 10 | 33.75 | 74 | 108 | 160 | — | 47.3 | 112.3 | — | — | — | ||
BIF 3212V-5 | 32 | 12 | 34 | 76 | 121 | 117 | — | 30.2 | 63.2 | — | — | — | ||
BIF 3212V-7 | 32 | 12 | 34 | 76 | 121 | 146 | — | 40.4 | 88.5 | — | — | — | ||
BIF 3216V-5 | 32 | 16 | 33.75 | 74 | 108 | 139 | — | 25.9 | 56.5 | — | — | — | ||
BIF 3610V-5 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 111 | — | 27.6 | 63.3 | — | — | — | ||
BIF 3610V-7 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 123 | — | 36.9 | 88.6 | — | — | — | ||
BIF 3610V-10 | 36 | 10 | 37.75 | 75 | 120 | 171 | — | 50.1 | 126.5 | — | — | — | ||
BIF 3612V-5 | 36 | 12 | 38 | 78 | 123 | 123 | — | 32.2 | 71.2 | — | — | — | ||
BIF 3612V-7 | 36 | 12 | 38 | 78 | 123 | 140 | — | 43 | 99.6 | — | — | — | ||
BIF 3612V-10 | 36 | 12 | 38 | 78 | 123 | 195 | — | 58.4 | 142.3 | — | — | — | ||
BIF 3616V-5 | 36 | 16 | 38 | 78 | 123 | 140 | — | 32.1 | 71.5 | — | — | — | ||
BIF 3620V-3 | 36 | 20 | 37.75 | 75 | 114 | 122 | — | 17.7 | 38.4 | — | — | — |
公称型号 | 丝杠轴 外径 d |
导程 Ph |
钢球 中心直径 dp |
外径 D g6 |
法兰直径 D1 |
总长度 L1 |
Tw |
基本额定负荷 | 容许负荷 FP |
详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||
动额定 Ca |
静额定 C0a |
2D (DXF) |
3D | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | |||||
BIF 4010V-5 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 103 | — | 29 | 70.4 | — | — | — | — | |
BIF 4010V-7 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 123 | — | 38.8 | 98.5 | — | — | — | ||
BIF 4010V-10 | 40 | 10 | 41.75 | 82 | 124 | 163 | — | 52.7 | 140.7 | — | — | — | ||
BIF 4012V-5 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 119 | — | 33.9 | 79.2 | — | — | — | ||
BIF 4012V-7 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 143 | — | 45.3 | 110.8 | — | — | — | ||
BIF 4012V-10 | 40 | 12 | 42 | 84 | 126 | 191 | — | 61.6 | 158.3 | — | — | — | ||
BIF 4016V-5 | 40 | 16 | 42 | 84 | 126 | 144 | — | 33.9 | 79.4 | — | — | — | ||
BIF 4020V-5 | 40 | 20 | 41.75 | 82 | 126 | 162 | — | 28.9 | 71 | — | — | — | ||
BIF 4510V-5 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 111 | — | 30.6 | 79.3 | — | — | — | ||
BIF 4510V-10 | 45 | 10 | 46.75 | 88 | 132 | 171 | — | 55.6 | 158.5 | — | — | — | ||
BIF 4512V-5 | 45 | 12 | 47 | 90 | 130 | 119 | — | 35.9 | 89.2 | — | — | — | ||
BIF 4512V-10 | 45 | 12 | 47 | 90 | 130 | 191 | — | 65.2 | 178.3 | — | — | — | ||
BIF 4516V-5 | 45 | 16 | 47 | 90 | 130 | 140 | — | 35.8 | 89.4 | — | — | — | ||
BIF 4520V-5 | 45 | 20 | 47 | 90 | 130 | 162 | — | 35.8 | 89.7 | — | — | — | ||
BIF 5010V-5 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 103 | — | 32.1 | 88.1 | — | — | — | ||
BIF 5010V-7 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 123 | — | 42.9 | 123.4 | — | — | — | ||
BIF 5010V-10 | 50 | 10 | 51.75 | 93 | 135 | 163 | — | 58.2 | 176.3 | — | — | — | ||
BIF 5012V-5 | 50 | 12 | 52.25 | 100 | 146 | 123 | — | 43.4 | 110.1 | — | — | — | ||
BIF 5012V-7 | 50 | 12 | 52.25 | 100 | 146 | 147 | — | 58 | 154.1 | — | — | — | ||
BIF 5012V-10 | 50 | 12 | 52.25 | 100 | 146 | 195 | — | 78.8 | 220.2 | — | — | — |
公称型号 | 丝杠轴 外径 d |
导程 Ph |
钢球 中心直径 dp |
外径 D g6 |
法兰直径 D1 |
总长度 L1 |
Tw |
基本额定负荷 | 容许负荷 FP |
详细规格 | CAD | 尺寸图 | ||
动额定 Ca |
静额定 C0a |
2D (DXF) |
3D | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | |||||
BIF 5016V-5 | 50 | 16 | 52.7 | 105 | 152 | 164 | — | 72.6 | 183.1 | — | — | — | — | |
BIF 5016V-10 | 50 | 16 | 52.7 | 105 | 152 | 260 | — | 131.8 | 366.2 | — | — | — | ||
BIF 5020V-5 | 50 | 20 | 52.7 | 105 | 152 | 201 | — | 72.5 | 183.6 | — | — | — |