THK滚珠丝杠 SDA1510VZ-3TTG0+400LC5-SEMI 高速紧凑型
THK滚珠丝杠 SDA1510VZ-3TTG0+400LC5-SEMI 高速紧凑型
此种THK滚珠丝杠采用了新开发的循环部件,获得了理想的钢球循环构造。(最高DN值16万)螺母尺寸符合DIN标准(DIN69051)。此外,通过使用新开发的薄膜密封垫片,缩小了螺母长度,从而实现紧凑型设计。
THK滚珠丝杠 SDA1510VZ-3TTG0+400LC5-SEMI 产品详情
轴径 | 15 | 导程 (mm) | 10 |
---|---|---|---|
丝杠条数 | 螺纹旋向 | ||
螺母种类(1) | SDA | 螺母类别(1) | V |
公称圈数(1) | 3 | 螺母个数(1) | 1 |
密封垫片种类(1) | TT: 薄膜密封垫片 | 间隙(1) | G0:0mm以下(精密) |
螺母材质 | 全长 (mm) | 400 | |
标准标记 | SEMI: Semi-Custom轴端形状 | 末端形状(长) | |
末端形状(短) | 推荐形状方向 | ||
螺纹部全长 (mm) | 300 | 精度标记 | C5 |
轴材质 | 轴加工分类 | ||
最小末端加工直径 | 表面处理螺母 | ||
表面处理轴 | 仅滚珠为SUS | ||
润滑相关特殊项 | Multemp PS-2(锂基类) | 全钢球规格(1) | Z |
螺母外径尺寸 |